国产精品久久久一级毛片_亚洲a级大片免费看_亚洲aⅴ在线无码播放_亚洲 欧美 制服

永利yl23411官網(wǎng)
招生就業(yè)
當(dāng)前位置:    首頁(yè) > 招生就業(yè) > 研究生招生 >    正文
永利yl23411官網(wǎng)/網(wǎng)絡(luò)空間安全研究院2021年碩士研究生復(fù)試成績(jī)公示

日期:2021-03-31                   來(lái)源:                   作者:冀紅云               關(guān)注:次

考生編號(hào) 姓名 初試總分 復(fù)試總分 折算成績(jī)
106101083910004 劉鑫哲 333 75.17 69.17
106101083910009 張強(qiáng) 318 73.17 66.47
106101083910010 洪玄泉 370 81.67 76.30
106101083910012 鐘善男 333 63.83 65.77
106101083910013 楊盡能 342 69.5 68.73
106101083910015 桂良學(xué) 320 0 0.00
106101083910019 康樂平 332 64.83 65.93
106101083910020 龍旻翔 330 63 65.10
106101083910030 李堯 354 81.5 74.01
106101083910036 朱子青 347 80.33 72.68
106101083910039 劉斯諾 321 76.5 67.89
106101083910058 張怡霖 395 87.33 81.50
106101083910066 周方正 344 85 73.66
106101083910067 羅冰菱 354 91.17 76.91
106101083910071 田濟(jì)豪 328 66.67 65.92
106101083910085 王雪 323 0 0.00
106101083910090 吳昊天 318 80.67 68.72
106101083910091 陳洪森 318 80.67 68.72
106101083910093 曾軍皓 359 86.83 76.31
106101083910102 鄧宇瀟 378 78.17 76.37
106101083910105 張顥 362 84.67 76.08
106101083910107 郭錦熹 355 62.67 68.50
106101083910108 陳俊任 350 90.5 76.15
106101083910116 魏宇帆 320 62.83 63.65
106101083910138 陳翰霖 357 82.83 74.83
106101083910139 趙博天 320 64.83 64.25
106101083910141 鄧一凡 341 55 64.24
106101083940109 夏境鴻 317 82.17 69.03
106101083940110 羅雙春 336 61.17 65.39
106101085410002 雷小雨 343 74.67 70.42
106101085410043 李俊豪 374 84.67 77.76
106101085410058 甘福天 352 66.83 69.33
106101085410127 邢開顏 341 81.33 72.14
106101085410144 劉邦杰 353 65.83 69.17
106101085410223 王睿 359 71.33 71.66
106101085410265 劉豐源 395 85.83 81.05
106101085410267 牟雨萌 399 82 80.46
106101085410292 張璐 369 77.67 74.96
106101085410307 姚棟梁 357 61.17 68.33
106101085410456 李宗霖 383 82.33 78.32
106101085410496 張靜涵 362 79.83 74.63
106101085410540 李碩文 344 67.83 68.51
106101085410586 蘇莉媛 357 77.33 73.18
106101085410614 姜鑫涢 350 77.83 72.35
106101085410811 蔣濤 356 77 72.94
106101085410843 陶銳 350 77.5 72.25
106101085410853 周聲烈 342 81.5 72.33
106101085410942 張毓林 346 83.5 73.49
106101085410943 閔凱 370 78.83 75.45
106101085410944 姚遠(yuǎn) 357 74.17 72.23
106101085410947 李麟銳 374 89.17 79.11
106101085410948 李思宇 391 87.17 80.89
106101085410949 馬梓城 406 87 82.94
106101085410960 馬玄 343 73 69.92
106101085410961 楊振 380 84.83 78.65
106101085410968 黃國(guó)盛 377 77.67 76.08
106101085410969 鄺鴻波 367 84.17 76.63
106101085410970 陳宇飛 361 67 70.64
106101085410976 徐聰 369 61.17 70.01
106101085410979 嚴(yán)梓菡 385 82.5 78.65
106101085410980 何賢宏 343 67.83 68.37
106101085410981 何宇浩 354 77.17 72.71
106101085410984 曠鑫宇 345 79.83 72.25
106101085410988 楊鵬 386 74.83 76.49
106101085410989 任成龍 387 77.83 77.53
106101085410993 葉根佐 354 82 74.16
106101085410996 李凌自 362 86.5 76.63
106101085411001 問欣 378 72.5 74.67
106101085411002 安禹 373 84.5 77.57
106101085411441 吳文嬌 344 69.67 69.06
106101085411615 劉昱汶 356 67.5 70.09
106101085411620 郭麗 400 81.17 80.35
106101085411622 袁奔 348 76 71.52
106101085411623 周小涵 365 77.33 74.30
106101085411754 胡浩東 371 62 70.54
106101085411778 冉攀 341 63.67 66.84
106101085411977 程治遠(yuǎn) 396 64.83 74.89
106101085412069 彭祖邦 363 64.17 70.07
106101085412104 張?chǎng)畏?/td> 355 66.33 69.60
106101085412124 王子巖 399 86.5 81.81


關(guān)閉