国产精品久久久一级毛片_亚洲a级大片免费看_亚洲aⅴ在线无码播放_亚洲 欧美 制服

永利yl23411官網(wǎng)
招生就業(yè)
當(dāng)前位置:    首頁(yè) > 招生就業(yè) > 研究生招生 >    正文
永利yl23411官網(wǎng)2020年碩士研究生復(fù)試成績(jī)公示

日期:2020-05-18                   來(lái)源:                   作者:冀紅云               關(guān)注:次

 

考生編號(hào) 姓名 初試總分 復(fù)試總分 折算成績(jī)
106100083920001 涂蘊(yùn)峰 327 79.4 69.60
106100083920010 尹曙 341 85.6 73.42
106100083920027 孫曉東 326 76.4 68.56
106100083920038 郭格格 321 75.8 67.68
106100083920043 王馨族 332 71.6 67.96
106100083920052 桂艷雙 382 79.8 77.42
106100083920059 歐浩然 380 89.4 80.02
106100083920060 羅海入 322 83.2 70.04
106100083920062 郭迪驍 341 86.6 73.72
106100083920072 譚柳燕 340 85 73.10
106100083920073 苑文昕 325 85 71.00
106100083920075 陳梓彤 341 84.4 73.06
106100083920083 鐘遠(yuǎn)鑫 328 84 71.12
106100083920090 方怡萱 326 85.4 71.26
106100083920091 毛藝萍 327 86.2 71.64
106100083920097 王徐喆 320 82.2 69.46
106100083920098 關(guān)郁婷 331 86.2 72.20
106100083920099 許敏 333 81.4 71.04
106100083920101 唐威 329 79.4 69.88
106100083920108 楊杰 344 77.6 71.44
106100083920113 羅玉菡 320 82.8 69.64
106100083920124 胡益 348 82.8 73.56
106100083920153 林春 261 80.4 60.66
106100083920154 王松 267 77.6 60.66
106100085420230 杜予同 392 86.6 80.86
106100085420232 李亞 375 72.4 74.22
106100085420239 張戈 376 80.4 76.76
106100085420247 康明 346 85.2 74.00
106100085420251 王圣凱 370 85.2 77.36
106100085420254 劉國(guó)印 356 76 72.64
106100085420258 劉陽(yáng)洋 365 76.6 74.08
106100085420264 徐亞飛 345 71.8 69.84
106100085420266 劉軍 348 78 72.12
106100085420267 凌翰欽 349 86 74.66
106100085420273 邱建兵 365 70.4 72.22
106100085420285 杜林峰 360 75.2 72.96
106100085420291 顧守珂 342 82.4 72.60
106100085420293 郭旭 353 77.8 72.76
106100085420308 李方灝 363 86.6 76.80
106100085420313 朱春宇 356 81.8 74.38
106100085420314 毛少卿 344 88.2 74.62
106100085420315 劉玉瑩 377 86 78.58
106100085420316 陳莉 371 83.6 77.02
106100085420317 馮松 345 79 72.00
106100085420322 許春陶 353 73.8 71.56
106100085420328 唐培森 346 73.4 70.46
106100085420329 陳藝 347 76.2 71.44
106100085420333 陳曉龍 342 67.2 68.04
106100085420334 王雩森 373 86.4 78.14
106100085420338 洪杰鑫 366 73.4 73.26
106100085420343 陳香枝 350 74.8 71.44
106100085420346 何子恒 382 89 80.18
106100085420351 蔣及涵 340 89 74.30
106100085420358 周雨婷 340 88.2 74.06
106100085420368 周紹鴻 371 80.4 76.06
106100085420371 郭偉新 342 67.6 68.16
106100085420372 侯光耀 353 0 49.42
106100085420373 楊銘 367 76.6 74.36
106100085420377 唐聰 365 78 74.50
106100085420378 楊深文 352 82.8 74.12
106100085420380 唐軍 349 0 48.86
106100085420385 王森 360 73 72.30
106100085420405 沈軍 363 75.2 73.38
106100085420407 羅睿 356 84 75.04
106100085420411 陳思睿 352 75.2 71.84
106100085420416 梁根培 368 86.8 77.56
106100085420421 劉林 360 88 76.80
106100085420435 劉德輝 340 84.2 72.86
106100085420438 潘貴 347 77.6 71.86
106100085420444 喬丹諾 366 83.6 76.32

 

關(guān)閉