国产精品久久久一级毛片_亚洲a级大片免费看_亚洲aⅴ在线无码播放_亚洲 欧美 制服

永利yl23411官網(wǎng)
最新動態(tài)
當(dāng)前位置:    首頁 > 最新動態(tài) > 通知公告 >    正文
永利yl23411官網(wǎng)/網(wǎng)絡(luò)空間安全研究院2023年碩士研究生復(fù)試成績公示

日期:2023-03-31                   來源:                   作者:               關(guān)注:次

根據(jù)《永利yl23411官網(wǎng)研究生復(fù)試錄取工作實(shí)施辦法》,經(jīng)對初試和復(fù)試成績的綜合認(rèn)定,現(xiàn)公示復(fù)試成績,公示期為十個工作日。公示期內(nèi)如有疑問,請實(shí)名向?qū)W院致電或致信反映。電話:028-85991628,郵箱:yzhang@scu.edu.cn。


永利yl23411官網(wǎng)/網(wǎng)絡(luò)空間安全研究院2023年碩士研究生復(fù)試成績公示
考生編號 姓名 初試總分 復(fù)試總分 折算成績 備注
106103083900006 于帆 316 132.5 64.73
106103083900014 李婧 341 141.17 69.39
106103083900016 張正陽 325 174.2 76.05
106103083900018 周勇濤 327 151.2 70.50
106103083900033 張清泉 347 171 77.45
106103083900039 張鑫 389 183.6 84.80
106103083900041 周裕皓 350 142.43 70.61
106103083900044 陳玲 378 173.2 81.10
106103083900048 張子路 359 174.8 79.60
106103083900049 楊豪中 392 185.6 85.60
106103083900050 徐奕鑫 318 169.4 74.15
106103083900051 張禮森 358 0 35.80
106103083900066 劉洪林 318 36.4 40.90
106103083900075 蔣睿 328 122.3 63.38
106103083900083 宋霽洋 342 163 74.95
106103083900089 郭睿玲 323 133 65.55
106103083900097 孫偉 350 148.3 72.08
106103085400005 王俊峰 379 155.2 76.70
106103085400027 楊運(yùn)濤 380 148.6 75.15
106103085400051 楊文宇 359 159.4 75.75
106103085400096 程苗苗 354 116.8 64.60
106103085400103 趙嘉鍇 360 140.7 71.18
106103085400188 石茂琪 382 154.12 76.73
106103085400250 徐馳航 367 133.2 70.00
106103085400258 彭衛(wèi)強(qiáng) 380 144.9 74.23
106103085400259 陳淑婷 366 109.8 64.05
106103085400356 王潤鑫 349 142.3 70.48
106103085400432 黎濤 363 132.2 69.35
106103085400433 劉楷瑞 363 131.6 69.20
106103085400555 李子恒 347 156.8 73.90
106103085400557 陳悅 400 170.1 82.53
106103085400604 艾慶枝 365 106.2 63.05
106103085400641 方陣 345 114.8 63.20
106103085400647 吳昊 348 91.2 57.60
106103085400674 趙承杰 387 121.45 69.06
106103085400790 楊映雷 366 122.1 67.13
106103085400793 余自然 352 56 49.20
106103085400795 王鵬 379 165.13 79.18
106103085400802 顏琪森 376 170.4 80.20
106103085400806 吳杰 375 158.8 77.20
106103085400807 李巧 377 170.4 80.30
106103085400808 易測淵 388 155 77.55
106103085400809 楚春梅 376 142.6 73.25
106103085400810 張航瑞 362 165.2 77.50
106103085400811 張新悅 379 180.2 82.95
106103085400812 蔣坤岑 351 107.8 62.05
106103085400813 高路 358 124.4 66.90
106103085400819 徐棣青 363 152.3 74.38
106103085400821 吉天昊 384 168.62 80.55
106103085400822 王燁 418 174.2 85.35
106103085400823 白佳昕 359 170 78.40
106103085400824 俞志燁 375 171.4 80.35
106103085400826 譚坤奇 397 138.4 74.30
106103085400829 蔣玲臘 378 156.4 76.90
106103085400831 余泓豪 400 178.4 84.60
106103085400834 郭佳琛 352 160.2 75.25
106103085400835 劉翰杰 399 172.8 83.10
106103085400836 楊藝垚 412 179.2 86.00
106103085400837 徐健斌 381 152.35 76.19
106103085400838 曾舜陽 392 150.88 76.92
106103085400839 孫若晗 361 146.15 72.64
106103085401124 王薪宇 355 128.4 67.60
106103085401125 王志葳 369 144.1 72.93
106103085401209 羅思琪 346 117.2 63.90
106103085401214 陳浩廷 346 173 77.85
106103085401215 侯麒煜 365 159.5 76.38
106103085401222 王浩宇 345 130.3 67.08
106103085401223 張琳莉 393 160.75 79.49
106103085401343 郝城凌 351 153.9 73.58
106103085401371 周義人 352 138.6 69.85
106103085401433 閆春橋 357 91.2 58.50
106103085401771 王楨 360 111.6 63.90
106103085401783 陳茂 395 153.57 77.89
106103085401805 劉偉燁 347 123.2 65.50


永利yl23411官網(wǎng)

2023331


關(guān)閉