国产精品久久久一级毛片_亚洲a级大片免费看_亚洲aⅴ在线无码播放_亚洲 欧美 制服

永利yl23411官網(wǎng)
最新動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置:    首頁 > 最新動(dòng)態(tài) > 通知公告 >    正文
永利yl23411官網(wǎng)2021年推免研究生綜合排名的公示

日期:2020-09-28                   來源:                   作者:楊頻               關(guān)注:次

根據(jù)永利yl23411官網(wǎng)2021屆推免工作實(shí)施方案,經(jīng)自愿申請、材料審核、專家審核小組審核,現(xiàn)公布綜合排名。

如有異議,請于2020年9月30日中午12:00前以實(shí)名、書面形式提出,并同時(shí)提供有效的證據(jù)或證明材料。申訴及投訴方式如下:

投訴和申訴電話:(028)85410907或(028)85469706;

投訴和申訴郵箱:qinyan@scu.edu.cn或 yangpin@scu.edu.cn;


序號(hào) 學(xué)號(hào) 姓名 課程成績 科研能力 社會(huì)實(shí)踐 綜合成績
1 2017141531093 蔡易成 91.34 78 64 85.34
2 2017141531066 柯亮 88.45 84 60 85.29
3 2017141531040 陳欣雨 90.09 79 72 85.29
4 2017141531046 趙倩崇 88.07 80 78 84.81
5 2017141531002 程嘉興 87.07 80 84 84.58
6 2017141531079 劉嘉鐿 90.02 75 80 84.19
7 2017141531050 李劭 88.34 77 80 84.09
8 2017141531032 傅康 90.47 73 66 83.20
9 2017141531012 李瀅 88.30 76 72 83.18
10 2017141531055 孟思江 89.65 73 72 83.04
11 2017141503001 江禛鈺 90.17 70 76 82.54
12 2017141531013 馬一心 85.73 78 74 82.51
13 2017141531016 馬雋 86.74 74 84 82.00
14 2017141531083 項(xiàng)宇媛 88.37 73 64 81.88
15 2017141661110 謝傳熙 89.63 71 66 81.86
16 2017141531008 李丞浩 87.87 73 72 81.76
17 2017141531039 由健林 85.88 74 78 81.47
18 2017141412066 胡欽南 89.11 70 64 81.31
19 2017141531090 杜卿蕓 87.15 74 62 81.15
20 2017141531041 孫思琦 87.73 72 66 81.00
21 2017141531058 郭宇清 85.85 74 68 80.95
22 2017141531036 翦逸飛 86.44 74 64 80.82
23 2017141424066 方鈺舟 84.65 76 68 80.79
24 2017141531089 石雅歆 85.67 74 64 80.64
25 2017141531022 何雯晶 87.71 71 60 80.41
26 2017141531081 王雅嫻 86.66 71 60 79.92
27 2017141531034 易書凝 85.15 71 80 79.87
28 2017141531007 趙揚(yáng) 84.95 73 64 79.79
29 2017141531098 羅彬 89.62 62 72 78.93
30 2017141531033 楊鑫巖 88.85 62 72 78.47
31 2017141531070 潘宏宇 85.47 67 64 78.00
32 2017141531060 曾軍皓 88.36 62 60 77.58
33 2017141531024 李凌自 86.59 64 64 77.48
34 2017141531075 薛瀟雨 87.15 62 72 77.45
35 2017141531051 商福盛 86.12 64 64 77.41
36 2017141531015 梁艾青 85.45 63 80 77.39
37 2017141531006 張子勛 86.55 63 60 77.05
38 2017141531031 卜令錚 85.56 62 80 76.90
39 2017141531044 羅冰菱 85.83 62 72 76.66
40 2017141451027 盧雨晗 85.64 62 64 76.42
41 2017141531054 高小雨 85.70 62 60 76.26
42 2017141531092 王仰平 85.33 62 68 76.16
43 2017141531061 陳俊任 86.53 60 60 75.92



關(guān)閉